FrontPage  Index  Search  Changes  RSS  Login

shino - NaHCO3 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!重曹の重さ

||計量スプーン||グラム
||大さじ1(15ml)||18g
||小さじ1(5ml)||6g
||小さじ1/2(2.5ml)||3g

!重曹の溶解度(水)

||温度||重曹の量/水100g||計量スプーン
||0℃||6.5g||小さじ1強
||25℃||9.4g||小さじ1と1/2
||60℃||13.8g||小さじ2

* [[参考:旭硝子:化学品・重曹|http://www.agc.co.jp/products/chemical/bicarbonate/data_5_3.html]]

!重曹参考! 参考リンク
* [[重曹・セスキ・炭酸ソーダ(炭酸塩)の比較(www.live-science.com)|http://www.live-science.com/honkan/partner/hikaku.html]]